実績一覧
直近の実績を年度別に分けております。
詳細はお問い合わせください。
H30年度
年度 | 都道府県 | 用途 | 構造・規模 | 業務内容 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
H30年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 7階建 | 意匠設計 | H30.12.10 〜 H31.3.31 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延158.4㎡ | 耐震診断 | H30.5.1 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 3階建 延989.69㎡ | 耐震診断 | H30.5.1 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延542.18㎡ | 耐震診断 | H30.5.1 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 平屋建 延97.5㎡ | 耐震診断 | H30.5.1 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | 木構造造 2階建 延75.39㎡ | 耐震診断 | H30.5.1 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 3階建 延434.99㎡ | 耐震診断 | H30.5.1 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延208.2㎡ | 耐震診断 | H30.5.1 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 工場 | RC造 2階建 延1,218.56㎡ | 修繕方針策定 | H30.7.18 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 工場 | SRC/RC造 地上4階地下1階 延9,775.4㎡ | 修繕方針策定 | H30.7.18 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 工場 | RC造 平屋建 | 修繕方針策定 | H30.7.18 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 工場 | S造 平屋建 | 修繕方針策定 | H30.7.18 〜 H31.3.29 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | ― | 定期点検 | H31.2.21 〜 H31.3.22 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | RC造 2階建 延1,076.25㎡ | 大規模改修工事設計 | H30.6.5 〜 H31.3.15 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 2階建 延75㎡ | 耐震診断 補強設計 | H30.12.7 〜 H31.3.1 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 平屋建 延14,545.㎡ | 耐震補強設計 | H30.5.11 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 平屋建 延828㎡ | 耐震補強設計 | H30.5.11 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 平屋建 延2,813㎡ | 耐震補強設計 | H30.5.11 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 2階建 延1,435.96㎡ | 耐震補強設計 | H30.5.17 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延88.77㎡ | 耐震補強設計 | H30.5.9 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 2階建 延183.1㎡ | 耐震補強設計 | H30.5.9 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 2階建 延1,435.96㎡ | 意匠設計 | H30.10.1 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 平屋建 延14,545㎡ | 意匠設計 | H30.10.2 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 平屋建 延828.㎡ | 意匠設計 | H30.10.2 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 平屋建 延2,813.㎡ | 意匠設計 | H30.10.2 〜 H31.2.28 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S一部W造 平屋建 延635.24㎡ | 監理業務 | H30.9.1 〜 H31.2.18 |
H30年度 | 千葉県 | 店舗ビル | RC造 4階建 延2,884.6㎡ | 耐震診断 | H30.11.20 〜 H31.1.31 |
H30年度 | 東京都 | その他 | S造 平屋建 延16.2㎡ | 補強設計 | H30.12.10 〜 H31.1.31 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | RC造 2階建 延594㎡ | 構造設計 | H30.10.29 〜 H31.1.31 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | ― | 定期点検 | H30.8.16 〜 H31.1.21 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 延5,322㎡ | 意匠設計 | H30.10.10 〜 H31.1.20 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 延5,039㎡ | 意匠設計 | H30.10.10 〜 H31.1.20 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 延1,686㎡ | 意匠設計 | H30.10.10 〜 H31.1.20 |
H30年度 | 東京都 | 公共建物 | S造 | 耐震診断 補強設計 | H30.10.5 〜 H30.12.27 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延919.32㎡ | 改修工事設計 | H30.5.31 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 平屋建 延23.95㎡ | 改修工事設計 | H30.5.31 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 4階建 延5,452.6㎡ | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 3階建 延4,473.6㎡ | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 平屋建 延2,879.64㎡ | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延120㎡ | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延27㎡ | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延3㎡ | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延11.㎡ | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延46.㎡ | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | ― | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 | 劣化度調査 | H30.7.26 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 | 監理業務 | H30.10.24 〜 H30.11.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | ― | 調査業務 | H30.8.31 〜 H30.11.15 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | ― | 構造設計 | H30.8.31 〜 H30.11.15 |
H30年度 | 千葉県 | 病院 | RC造 地上10階地下1階 延51,524.07㎡ | 意匠設計 | H30.6.4 〜 H30.10.31 |
H30年度 | 千葉県 | 工場 | S+SRC造 5階建 | 構造設計 | 〜 H30.10.25 |
H30年度 | 東京都 | その他 | RC造一部S造 地上4階地下2階 延606㎡ | 天井落下 防止対策設計 | H30.5.2 〜 H30.9.30 |
H30年度 | 東京都 | その他 | RC造一部S造 地上4階地下2階 延700㎡ | 天井落下 防止対策設計 | H30.5.2 〜 H30.9.30 |
H30年度 | 東京都 | その他 | S造 平屋建 延240㎡ | 天井落下 防止対策設計 | H30.5.2 〜 H30.9.30 |
H30年度 | 東京都 | その他 | RC造 4階建 延226㎡ | 天井落下 防止対策設計 | H30.5.2 〜 H30.9.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 2階建 延95.8㎡ | 耐震診断 | H30.6.22 〜 H30.9.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 4階建 延117.75㎡ | 耐震診断 | H30.6.22 〜 H30.9.30 |
H30年度 | 東京都 | その他 | ― | 開発計画 検討業務 | H30.8.20 〜 H30.9.21 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 2階建 延2,200㎡ | 補強設計 | H30.5.28 〜 H30.9.15 |
H30年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 6階建 延4,181.4㎡ | 監理業務 | H29.9.2 〜 H30.8.31 |
H30年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 6階建 延419.7㎡ | 監理業務 | H29.9.2 〜 H30.8.31 |
H30年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 6階建 延4,512.㎡ | 監理業務 | H29.9.2 〜 H30.8.31 |
H30年度 | 千葉県 | 共同住宅 | SRC造 12階建 延6,229.44㎡ | 耐震診断 | H30.8.8 〜 H30.8.23 |
H30年度 | 千葉県 | 共同住宅 | WRC造 6階建 | 耐震診断 | H30.8.8 〜 H30.8.23 |
H30年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 5階建 延1,520.82㎡ | 構造設計 | H30.6.6 〜 H30.8.21 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | S造 2階建 延933.33㎡ | 耐震補強設計 | H29.5.15 〜 H30.7.31 |
H30年度 | 東京都 | ― | RC造 11階建 | 構造設計 | H30.5.29 〜 H30.7.16 |
H30年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 | 改修設計 | H29.7.4 〜 H30.6.30 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 2階建 延500㎡ | 意匠設計 | H29.8.7 〜 H30.6.30 |
H30年度 | 東京都 | 事務所ビル | RC造 6階建 延695.02㎡ | 構造設計 | H29.12.20 〜 H30.6.1 |
H30年度 | 千葉県 | その他 | 2階建 | 設計監理 | H30.2.21 〜 H30.5.15 |
H30年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延3.6㎡ | 竣工検査立会 | H30.4.13 〜 H30.4.13 |
H29年度
年度 | 都道府県 | 用途 | 構造・規模 | 業務内容 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
H29年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | RC造一部SRC造 3階建 延3,520.23㎡ | 耐震補強設計 | H29.10.10 〜 H30.3.31 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 地上5階地下1階PH1階 延3,162㎡ | 耐震診断 | H29.9.14 〜 H30.3.30 |
H29年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 3階建 延1,752.38㎡ | 解体設計 | H29.11.27 〜 H30.3.30 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造一部W造 平屋建 延635.24㎡ | 耐震補強設計 | H29.11.10 〜 H30.3.30 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延3.6㎡ | 申請業務 | 〜 H30.3.30 |
H29年度 | 千葉県 | 校舎 | RC造 3階建 延4,707.16㎡ | 監理業務 | H28.7.22 〜 H30.3.30 |
H29年度 | 千葉県 | 渡り廊下 | RC造 2階建 延31.79㎡ | 監理業務 | H28.7.22 〜 H30.3.30 |
H29年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | S造 2階建 延789.20㎡ | 監理業務 | H28.7.22 〜 H30.3.30 |
H29年度 | 千葉県 | 自転車 駐車場 | S造 地上2階地下1階 延1,007.51㎡ | 改修設計 | H29.10.12 〜 H30.3.29 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延2,877.㎡ | 監理業務 | H29.12.7 〜 H30.3.29 |
H29年度 | 千葉県 | 気象観測用 施設 | - | 監理業務 | H29.3.23 〜 H30.3.28 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延2,547.06㎡ | 監理業務 | H29.8.2 〜 H30.3.23 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延781.28㎡ | 監理業務 | H29.8.2 〜 H30.3.23 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延250.06㎡ | 監理業務 | H29.8.2 〜 H30.3.23 |
H29年度 | 千葉県 | 競馬場 | - | 設計一式 | H29.11.28 〜 H30.3.23 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延986.91㎡ | 設計一式 | H29.11.27 〜 H30.3.23 |
H29年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | RC造一部SRC造 3階建 延3,520.23㎡ | 耐震補強設計 | H30.2.10 〜 H30.3.1 |
H29年度 | 千葉県 | 工場 | S造 平屋建 | 耐震診断 | H29.4.14 〜 H30.2.28 |
H29年度 | 千葉県 | 事務所ビル | S造 2階建 延1,435.96㎡ | 耐震診断 | H29.4.14 〜 H30.2.28 |
H29年度 | 東京都 | その他 | S造 平屋建 延16.2㎡ | 耐震診断 | H29.5.19 〜 H30.2.28 |
H29年度 | 東京都 | 駅舎 | S造 2階建 延2,200㎡ | 耐震診断 | H29.5.19 〜 H30.2.28 |
H29年度 | 千葉県 | 工場 | S造 2階建 延4,160㎡ | 構造設計 | H30.2.16 〜 H30.2.28 |
H29年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 10階建 延971㎡ | 構造設計 | H29.11.21 〜 H30.2.28 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 地上4階地下1階 延6,009.41㎡ | 劣化度調査 | H29.8.2 〜 H30.2.27 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 | 構造躯体の健全性 調査 | H29.10.17 〜 H30.2.14 |
H29年度 | 千葉県 | 駅舎 | S造 2階建 延915.87㎡ | 耐震補強設計 | H29.5.15 〜 H30.1.31 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 平屋建 延88.77㎡ | 耐震診断 | H29.5.22 〜 H30.1.26 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 2階建 延183.1㎡ | 耐震診断 | H29.5.22 〜 H30.1.26 |
H29年度 | 千葉県 | 老人福祉施設 | S造 平屋建 延901㎡ | 監理業務 | H29.10.3 〜 H30.1.24 |
H29年度 | 千葉県 | 店舗ビル | S造 2階建 延360㎡ | 耐震補強設計 | H29.11.16 〜 H30.1.17 |
H29年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 9階建 | 構造設計 | H29.7.20 〜 H29.12.28 |
H29年度 | 千葉県 | 駅舎 | S造 平屋建 延88.77㎡ | 耐震補強設計 | H29.1.1 〜 H29.12.27 |
H29年度 | 千葉県 | 駅舎 | S造 2階建 延183.1㎡ | 耐震補強設計 | H29.1.1 〜 H29.12.27 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 地上3階地下1階 延1,960.41㎡ | 意匠設計 | H29.7.7 〜 H29.12.4 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 2階建 延848.02㎡ | 耐震補強設計 | H29.4.24 〜 H29.11.13 |
H29年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 10階建 延971㎡ | 構造設計 | H29.6.26 〜 H29.10.31 |
H29年度 | 千葉県 | 店舗ビル | S造 2階建 延360㎡ | 耐震診断 | H29.4.20 〜 H29.10.17 |
H29年度 | 千葉県 | 斎場 | 地上2階地下1階 延2,747㎡ | 改修設計 | H29.6.9 〜 H29.10.16 |
H29年度 | 千葉県 | 馬診療所 | RC造 平屋建 延100㎡ | 意匠設計 | H29.7.26 〜 H29.10.13 |
H29年度 | 千葉県 | 倉庫 | S造 平屋建 延5㎡ | 意匠設計 | H29.7.26 〜 H29.10.13 |
H29年度 | 千葉県 | 駐車場 | S造 平屋建 延10㎡ | 意匠設計 | H29.7.26 〜 H29.10.13 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 | 意匠設計 | H29.6.15 〜 H29.9.29 |
H29年度 | 千葉県 | 旧給食センター | S造 2階建 延1,916.46㎡ | 解体設計 | H29.5.31 〜 H29.8.31 |
H29年度 | 千葉県 | 旧福祉施設 | S造 平屋建 延634.62㎡ | 解体設計 | H29.5.31 〜 H29.8.31 |
H29年度 | 千葉県 | 豚舎 | S造 平屋建 延434.8㎡ | 改修設計 | H29.6.14 〜 H29.8.31 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延2,877㎡ | 改修設計 | H29..6.2 〜 H29.8.30 |
H29年度 | 千葉県 | 倉庫 | S造 平屋建 延23㎡ | 構造設計 | H29.7.6 〜 H29.8.28 |
H29年度 | 千葉県 | 詰所 | S造 平屋建 延32㎡ | 構造設計 | H29.7.6 〜 H29.8.28 |
H29年度 | 千葉県 | 児童棟 | RC造 2階建 延562㎡ | 改修設計 | H29.6.1 〜 H29.8.25 |
H29年度 | 千葉県 | 老人福祉施設 | S造 平屋建 延901㎡ | 改修設計 | H29..6.2 〜 H29.7.31 |
H29年度 | 千葉県 | 病院 | RC造 6階建 | 意匠設計 | H28.11.25 〜 H29.7.31 |
H29年度 | 千葉県 | 病院 | RC造 6階建 | 監理業務 | H28.11.25 〜 H29.7.31 |
H29年度 | 千葉県 | その他 | RC造 2階建 延2,303.57㎡ | 監理業務 | H29.1.27 〜 H29.7.31 |
H29年度 | 千葉県 | 公民館 | RC造 2階建 延2,303.57㎡ | 監理業務 | H29.3.9 〜 H29.7.31 |
H29年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 7階建 | 構造設計 | H29.2.15 〜 H29.7.14 |
H29年度 | 千葉県 | 事務所ビル | SRC造 7階建 延13,218.23㎡ | 設備設計 | H29.4.11 〜 H29.7.11 |
H29年度 | 千葉県 | 事務所ビル | SRC造 3階建 延5,862.24㎡ | 設備設計 | H29.4.11 〜 H29.7.11 |
H29年度 | 千葉県 | 事務所ビル | SRC造 3階建 延2,944.73㎡ | 設備設計 | H29.4.11 〜 H29.7.11 |
H29年度 | 千葉県 | 事務所ビル | SRC造 2階建 延1,402.72㎡ | 設備設計 | H29.4.11 〜 H29.7.11 |
H29年度 | 千葉県 | 事務所ビル | SRC造 2階建 延233.06㎡ | 設備設計 | H29.4.11 〜 H29.7.11 |
H29年度 | 千葉県 | 事務所ビル | S造 平屋建 延284.59㎡ | 設備設計 | H29.4.11 〜 H29.7.11 |
H29年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 平屋建 延160㎡ | 意匠設計 | H29.2.24 〜 H29.7.5 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | - | 意匠設計 | H29.3.6 〜 H29.6.19 |
H29年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | RC造一部SRC造 3階建 延3,520.23㎡ | 耐震補強設計 | H29.5.15 〜 H29.5.17 |
H29年度 | 千葉県 | 工場 | S造 2階建 延1,435.96㎡ | 耐震診断 | H29.4.14 〜 H29.5.15 |
H29年度 | 千葉県 | 事務所ビル | S造 2階建 延1,435.96㎡ | 耐震診断 | H29.4.14 〜 H29.5.15 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 3階建 | 意匠設計 | 〜 H29.5.8 |
H29年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 4階建 延39.86㎡ | 意匠設計 | 〜 H29.5.8 |
H29年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 5階建 延350.48㎡ | 構造設計 | H29.1.18 〜 H29.5.2 |
H28年度
年度 | 都道府県 | 用途 | 構造・規模 | 業務内容 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
H28年度 | 千葉県 | 自転車駐車場 | S造 2階建 延1,234.56㎡ | 意匠 構造設計 | H28.7.6 〜 H29.3.31 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 8階建 | 構造設計 | H28.11.18 〜 H29.3.31 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 7階建 | 構造設計 | H28.11.18 〜 H29.3.31 |
H28年度 | 千葉県 | 水泳場 | RC造 3階建 延4,011.86㎡ | 定期点検 | H29.2.10 〜 H29.3.28 |
H28年度 | 千葉県 | 事務所ビル | RC+S造 地上8階地下1階 延9,378.72㎡ | 定期点検 | H29.2.10 〜 H29.3.28 |
H28年度 | 千葉県 | 寄宿舎 | RC造 3階建 延534.00㎡ | 定期点検 | H29.2.10 〜 H29.3.28 |
H28年度 | 千葉県 | 寄宿舎 | RC・S造 2階建 延2,282.54㎡ | 定期点検 | H29.2.10 〜 H29.3.28 |
H28年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 地上2階地下1階PH1階 延1,760.00㎡ | 耐震診断 | H28.11.4 〜 H29.3.21 |
H28年度 | 千葉県 | 校舎 | RC造 293.18㎡ | 監理業務 | H28.11.4 〜 H29.3.17 |
H28年度 | 千葉県 | 工場 | S造 平屋建 延14,545㎡ | 耐震診断 | H28.6.30 〜 H29.2.28 |
H28年度 | 千葉県 | 工場 | S造 平屋建 延828㎡ | 耐震診断 | H28.6.30 〜 H29.2.28 |
H28年度 | 千葉県 | 工場 | S造 平屋建 延2,813㎡ | 耐震診断 | H28.6.30 〜 H29.2.28 |
H28年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延549.92㎡ | 耐震診断 | H28.7.29 〜 H29.2.28 |
H28年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延563.56㎡ | 耐震診断 | H28.7.30 〜 H29.2.28 |
H28年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造一部木造 平屋建 延635.24㎡ | 耐震診断 | H28.7.31 〜 H29.2.28 |
H28年度 | 千葉県 | 店舗ビル | S造 平屋建 延243.04㎡ | 意匠設計 | H28.5.23 〜 H29.2.28 |
H28年度 | 千葉県 | 店舗ビル | S造 平屋建 延243.04㎡ | 構造設計 | H28.5.23 〜 H29.2.28 |
H28年度 | 埼玉県 | 結婚式場 | SRC造 5階建地下1階搭屋1階 延1,867.73㎡ | 耐震診断 | H28.2.17 〜 H29.2.25 |
H28年度 | 千葉県 | 事務所ビル | W造 平屋建 延53.82㎡ | 耐震診断 | H28.10.19 〜 H29.2.18 |
H28年度 | 千葉県 | 事務所ビル | S造 平屋建 延308.81㎡ | 耐震診断 | H28.10.19 〜 H29.2.18 |
H28年度 | 千葉県 | 倉庫 | 1階RC造2階S造 延259.2㎡ | 耐震診断 | H28.10.19 〜 H29.2.16 |
H28年度 | 千葉県 | 駅舎 | S造 2階建 延933.33㎡ | 耐震診断 | H28.7.5 〜 H29.2.15 |
H28年度 | 千葉県 | 事務所ビル | SRC造 地上13階地下1階 延1,695.28㎡ | 定期点検 | H28.11.9 〜 H29.2.7 |
H28年度 | 千葉県 | 事務所ビル | RC造 地上2階地下1階 延1,645.46㎡ | 定期点検 | H28.11.9 〜 H29.2.7 |
H28年度 | 千葉県 | 事務所ビル | RC造 2階建 延1,298.75㎡ | 定期点検 | H28.11.9 〜 H29.2.7 |
H28年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | RC+SRC造 3階建 延3,520.23㎡ | 耐震補強策定 | H29.1.15 〜 H29.2.6 |
H28年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 6階建 延4,181.4㎡ | 耐震補強設計 | H28.7.2 〜 H29.1.31 |
H28年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 6階建 延4,192.7㎡ | 耐震補強設計 | H28.7.2 〜 H29.1.31 |
H28年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 6階建 延4,512.0㎡ | 耐震補強設計 | H28.7.2 〜 H29.1.31 |
H28年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 2階建 延2,066.88㎡ | 設備改修設計 | H27.7.26 〜 H29.1.22 |
H28年度 | 千葉県 | 店舗ビル | RC造 平屋建 延1,163.14㎡ | 意匠 設備設計 | H28.9.12 〜 H29.1.10 |
H28年度 | 千葉県 | 校舎 | RC造 3階建 延1,193㎡ | 意匠設計 | H28.8.9 〜 H29.1.6 |
H28年度 | 千葉県 | 事務所ビル | RC造 平屋建 延196㎡ | 意匠設計 | H28.8.9 〜 H29.1.6 |
H28年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 3階建 延1,355.04㎡ | 耐震補強設計 | H28.9.12 〜 H28.12.31 |
H28年度 | 千葉県 | スタジアム | RC造 3階建 延2149.01㎡ | 監理業務 | H27.10.13 〜 H28.12.27 |
H28年度 | 千葉県 | スタジアム | S造 2階建 延51.69㎡ | 監理業務 | H27.10.13 〜 H28.12.27 |
H28年度 | 千葉県 | スタジアム | S造 照明塔 | 監理業務 | H27.10.13 〜 H28.12.27 |
H28年度 | 千葉県 | 文化施設 | RC造 3階建 延4,586.09㎡ | 劣化度調査 | H28.7.27 〜 H28.12.24 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 7階建 延846.40㎡ | 構造設計 | H28.5.31 〜 H28.11.30 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 9階建 | 構造設計 | H28.5.31 〜 H28.11.30 |
H28年度 | 千葉県 | アリーナ | RC+S造 2階建 延4,265㎡ | 監理業務 | H28.5.6 〜 H28.11.2 |
H28年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造5階建 延2898.20㎡ | 監理業務 | H27.12.1 〜 H28.10.31 |
H28年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造 2階建 延630㎡ | 解体設計 | H28.5.19 〜 H28.10.31 |
H28年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | S造 2階建 延1,037㎡ | 意匠設計 | H28.6.27 〜 H28.10.30 |
H28年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造13階建 延4,243.44㎡ | 構造設計 | H27.4.15 〜 H28.10.15 |
H28年度 | 千葉県 | 公共建物 | S造2階建 延614㎡ | 調査業務 | H28.8.10 〜 H28.10.8 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 6階建 延1,148.08㎡ | 構造設計 | H28.7.17 〜 H28.9.30 |
H28年度 | 千葉県 | 公共建物 | RC造 5階建 延2,598㎡ | 意匠 設備設計 | H28.8.1 〜 H28.9.30 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 5階建 | 構造設計 | H28.5.31 〜 H28.9.28 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 7階建 | 構造設計 | H28.5.31 〜 H28.9.28 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 6階建 | 構造設計 | H28.5.31 〜 H28.9.28 |
H28年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | RC造 2階建 延749㎡ | 意匠設計 | H27.12.21 〜 H28.9.26 |
H28年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | RC造 2階建 延760㎡ | 意匠設計 | H27.12.21 〜 H28.9.26 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 5階建 | 構造設計 | H28.8.26 〜 H28.9.25 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 7階建 | 構造設計 | H28.8.26 〜 H28.9.25 |
H28年度 | 東京都 | 共同住宅 | RC造 6階建 | 構造設計 | H28.8.26 〜 H28.9.25 |
H28年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 3階建 延1,355.04㎡ | 調査業務 | H28.5.28 〜 H28.9.1 |
H28年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 3階建 延1,355.04㎡ | 調査業務 | H28.5.29 〜 H28.9.1 |
H28年度 | 千葉県 | 共同住宅 | RC造 4階建 延1,630㎡ | 調査業務 | H28.5.30 〜 H28.9.1 |
H28年度 | 千葉県 | 動物検疫所 | RC造 平屋建 延112.15㎡ | 意匠設計 | H28.5.26 〜 H28.8.31 |
H28年度 | 石川県 | 宿泊施設 | RC造 7階地下1階建 延982.58㎡ | 耐震診断 補強設計 | H28.6.6 〜 H28.8.31 |
H28年度 | 千葉県 | 変電所 | RC造 2階建 延1,092㎡ | 耐震診断 | H28.5.19 〜 H28.8.31 |
H28年度 | 千葉県 | 店舗ビル | 木造 平屋建 延238.48㎡ | 意匠設計 | H28.4.15 〜 H28.8.12 |
H28年度 | 千葉県 | その他 | RC造 平屋建 延405.59㎡ | 劣化度調査 | H28.6.8 〜 H28.7.19 |
H28年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | RC造一部SRC 3階建 延3,520.23㎡ | 補強計画策定 | H28.5.31 〜 H28.6.30 |
H28年度 | 千葉県 | 競馬場 | SRC造 5階建地下1階搭屋1階 延111,330.214㎡ | 意匠設計 | H28.2.23 〜 H28.5.18 |
H28年度 | 千葉県 | 屋内運動場 | RC造 3階建 延3,520.23㎡ | 耐震診断 | H28.1.20 〜 H28.5.10 |
H28年度 | 埼玉県 | 結婚式場 | SRC造 6階建搭屋2階 延5001.81㎡ | 意匠設計 | H28.1.29 〜 H28.4.20 |
〒261-0004
千葉市美浜区高洲3丁目14番3号
ドレミビル5階
TEL:043-277-5005
Copyright © 株式会社齋藤建築設計事務所 All Rights Reserved.